söndag 30 augusti 2009

Championship Manager 00/01 - UEFA Coefficient

Tänkte publicera de olika koefficientvärdena som gäller den första säsongen.

Plc: Placering
ECC: European Champions League
UEFA: UEFA Cup
INTER: Inter-Toto Cup
Coef.: Koefficientvärde

UEFA Coefficient

Säsong 00/01 Sverige 2000 Coef. 01/02

PlcNationECCUEFAINTER Coef.
1Italien43257,21
2 Spanien 4 3 2 49,63
3 Tyskland 4 3 2 45,50
4 Frankrike 3 3 3 41,44
5 Holland 3 3 2 37,82
6 England 3 3 2 34,29
7 Ryssland 2 4 2 27,83
8 Grekland 2 4 2 26,95
9 Portugal 2 2 2 24,72
10 Tjeckien 2 2 2 23,62
11 Österrike 2 2 2 22,38
12 Danmark 2 2 2 21,05
13 Kroatien 2 2 2 20,37
14 Turkiet 2 2 2 20,35
15 Ukraina 2 2 2 20,29
16 Schweiz 1 3 2 20,05
17 Norge 1 4 2 19,73
18 Belgien 1 4 2 19,60
19 Sverige 1 3 1 17,33
20 Polen 1 3 1 17,25
21 Skottland 1 3 0 16,63
22 Rumänien 1 2 1 16,20
23 Ungern 1 2 1 15,67
24 Slovakien 1 2 1 14,33
25 Cypern 1 2 1 12,66
26 Georgien 1 2 1 12,17
27 Israel 1 2 1 11,54
28 Slovenien 1 2 1 10,83
29 Vitryssland 1 2 1 9,08
30 Finland 1 2 1 9,04
31 Jugoslavien 1 2 1 8,25
32 Bulgarien 1 2 1 7,58
33 Lettland 1 2 1 6,58
34 Island 1 2 1 6,33
35 Makedonien 1 2 1 4,91
36 Litauen 1 2 1 4,83
37 Moldavien 1 2 0 4,33
38 Estland 1 3 1 2,58
39 Armenien 1 2 1 2,42
40 Nordirland 1 2 1 1,83
41 Irland 1 2 1 1,83
42 Wales 1 2 1 1,83
43 Malta 1 2 1 1,50
44 Färöarna 1 2 1 1,25
45 Albanien 1 2 1 1,17
46 Luxemburg 1 2 1 1,17
47 Liechtenstein 1 2 0 1,00
48 Azerbajdzjan 1 2 0 0,92
49 Bosnien 0 1 0 0,00
50 Andorra 0 1 0 0,00
51 San Marino 0 0 0 0,00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar